<aside> <img src="/icons/info-alternate_blue.svg" alt="/icons/info-alternate_blue.svg" width="40px" />

本試験結果の内容は、以下のファイル形式でもダウンロードできます。


</aside>

表明日 2026年5月21日
対象規格 • JIS X 8341-3:2016
Web Content Accessibility Guideline (WCAG) 2.2
目標とする適合レベル及び対応度 • JIS X 8341-3:2016 レベルAA 準拠
• WCAG 2.2 レベルAA 適合
達成した適合レベル及び対応度 • JIS X 8341-3:2016 レベルA 一部準拠
• WCAG 2.2 レベルA 一部適合
対象となるウェブページに関する簡潔な説明 デザインシステム Aegis のコンポーネント
依存したウェブコンテンツ技術 HTML, CSS、JavaScript、WAI-ARIA
試験実施期間 2025年7月2日 〜 2026年3月31日
試験を行なったコンポーネントの名称 末尾に試験を行なったコンポーネントの名称をまとめて掲載
例外事項 非推奨のコンポーネント
• Table
• DraggableTable

※非推奨のコンポーネントは利用を取りやめていくため試験対象から除外した |
| 検査に使用したツール | Storybook Addon A11y(axe-core)、NVDA、WebAIM: Contrast Checker、Colour Contrast Analyser |
| 備考 | コンポーネントの利用ガイドラインに基づいて使用されることを前提として試験を実施した |

# **JIS X8341-3:2016** 達成基準チェックリスト

## 達成基準チェックリストの凡例

### 適用

- ○:達成基準に該当するコンポーネントが存在する
- -:達成基準に該当するコンポーネントが存在しない

### 結果

- ○:試験対象のコンポーネントは達成基準を満たしている
- ✗:試験対象のコンポーネントは達成基準を満たしていない

適用が「-」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は「○」とします。

| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 非テキストコンテンツ | A | ○ | ○ |  |
| 1.2.1 音声のみ及び映像のみ (収録済) | A | - | ○ |  |
| 1.2.2 キャプション(収録済) | A | - | ○ |  |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに代わるもの(収録済) | A | - | ○ |  |
| 1.2.4 キャプション(ライブ) | AA | - | ○ |  |
| 1.2.5 音声解説(収録済) | AA | - | ○ |  |
| 1.3.1 情報及び関係性 | A | ○ | [✗](<https://legalforce-recruit.notion.site/Aegis-36582a58637480dd95a6eebb69fee444>) |  |
| 1.3.2 意味のある順序 | A | ○ | ○ |  |
| 1.3.3 感覚的な特徴 | A | ○ | ○ |  |
| 1.4.1 色の使用 | A | ○ | [✗](<https://legalforce-recruit.notion.site/Aegis-36582a58637480dd95a6eebb69fee444>) |  |
| 1.4.2 音声の制御 | A | - | ○ |  |
| 1.4.3 コントラスト(最低限) | AA | ○ | ○ |  |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更 | AA | ○ | [✗](<https://legalforce-recruit.notion.site/Aegis-36582a58637480dd95a6eebb69fee444>) |  |
| 1.4.5 文字画像 | AA | - | ○ |  |
| 2.1.1 キーボード | A | ○ | [✗](<https://legalforce-recruit.notion.site/Aegis-36582a58637480dd95a6eebb69fee444>) |  |
| 2.1.2 キーボードトラップなし | A | ○ | ○ |  |
| 2.2.1 タイミング調整可能 | A | ○ | [✗](<https://legalforce-recruit.notion.site/Aegis-36582a58637480dd95a6eebb69fee444>) |  |
| 2.2.2 一時停止、停止、非表示 | A | ○ | [✗](<https://legalforce-recruit.notion.site/Aegis-36582a58637480dd95a6eebb69fee444>) |  |
| 2.3.1 3回の閃光以下、又は閃光の閾値以下 | A | - | ○ |  |
| 2.4.1 ブロックスキップ | A | - | ○ | 表下部に該当箇所なしの理由の記載あり |
| 2.4.2 ページタイトル | A | - | ○ | 表下部に該当箇所なしの理由の記載あり |
| 2.4.3 フォーカス順序 | A | ○ | [✗](<https://legalforce-recruit.notion.site/Aegis-36582a58637480dd95a6eebb69fee444>) |  |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内) | A | ○ | ○ |  |
| 2.4.5 複数の手段 | AA | - | ○ | 表下部に該当箇所なしの理由の記載あり |
| 2.4.6 見出し及びラベル | AA | ○ | ○ |  |
| 2.4.7 フォーカスの可視化 | AA | ○ | ○ |  |
| 3.1.1 ページの言語 | A | - | ○ | 表下部に該当箇所なしの理由の記載あり |
| 3.1.2 一部分の言語 | AA | ○ | [✗](<https://legalforce-recruit.notion.site/Aegis-36582a58637480dd95a6eebb69fee444>) |  |
| 3.2.1 フォーカス時 | A | ○ | ○ |  |
| 3.2.2 入力時 | A | ○ | ○ |  |
| 3.2.3 一貫したナビゲーション | AA | - | ○ | 表下部に該当箇所なしの理由の記載あり |
| 3.2.4 一貫した識別性 | AA | - | ○ | 表下部に該当箇所なしの理由の記載あり |
| 3.3.1 エラーの特定 | A | - | ○ | 表下部に該当箇所なしの理由の記載あり |
| 3.3.2 ラベル又は説明 | A | ○ | [✗](<https://legalforce-recruit.notion.site/Aegis-36582a58637480dd95a6eebb69fee444>) |  |
| 3.3.3 エラー修正の提案 | AA | - | ○ | 表下部に該当箇所なしの理由の記載あり |
| 3.3.4 誤り防止 (法的、金融、データ) | AA | - | ○ | 表下部に該当箇所なしの理由の記載あり |
| 4.1.1 構文解析 | A | ○ | ○ |  |
| 4.1.2 名前(name)、役割(role)、値(value) | A | ○ | [✗](<https://legalforce-recruit.notion.site/Aegis-36582a58637480dd95a6eebb69fee444>) |  |
- 以下の達成基準は、対象がウェブページまたはウェブページ一式であり、コンポーネント単体では検証できないため該当箇所なし(適用を「-」)とした
    - 2.4.1 ブロックスキップ
    - 2.4.2 ページタイトル
    - 2.4.5 複数の手段
    - 3.1.1 ページの言語
    - 3.2.3 一貫したナビゲーション
    - 3.2.4 一貫した識別性
    - 3.3.1 エラーの特定
    - 3.3.3 エラー修正の提案
    - 3.3.4 誤り防止 (法的、金融、データ)

# WCAG 2.1で追加された達成基準

| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.4 表示の向き | AA | ○ | ○ |  |
| 1.3.5 入力目的の特定 | AA | ○ | ○ |  |
| 1.4.10 リフロー | AA | ○ | [✗](<https://legalforce-recruit.notion.site/Aegis-36582a58637480dd95a6eebb69fee444>) |  |
| 1.4.11 非テキストのコントラスト | AA | ○ | [✗](<https://legalforce-recruit.notion.site/Aegis-36582a58637480dd95a6eebb69fee444>) |  |
| 1.4.12 テキストの間隔 | AA | ○ | ○ |  |
| 1.4.13 ホバー又はフォーカスで表示されるコンテンツ | AA | ○ | [✗](<https://legalforce-recruit.notion.site/Aegis-36582a58637480dd95a6eebb69fee444>) |  |
| 2.1.4 文字キーのショートカット | A | - | ○ |  |
| 2.5.1 ポインタのジェスチャ | A | - | ○ |  |
| 2.5.2 ポインタのキャンセル | A | - | ○ |  |
| 2.5.3 ラベル及び名前 | A | ○ | ○ |  |
| 2.5.4 動きによる起動 | A | - | ○ |  |
| 4.1.3 ステータスメッセージ | AA | ○ | [✗](<https://legalforce-recruit.notion.site/Aegis-36582a58637480dd95a6eebb69fee444>) |  |

# WCAG 2.2で追加された達成基準

| --- | --- | --- | --- | --- |

- 以下の達成基準は、コンポーネント単体で検証できないため該当箇所なしとした

---