LegalOn Technologiesの各プロダクト、チームの開発環境と使用ツールをご紹介します。
(最終更新日:2024年4月22日)
Category | SubCategory | Technology Stack |
---|---|---|
バックエンド | 開発言語 | Go, Java |
ビルドツール | Makefile, Gradle | |
基盤ライブラリ/フレームワーク | Connect, Armeria, Spring Boot, sqlc, MyBatis | |
テストライブラリ/フレームワーク | testcontainers, testfixtures, DbSetup, AssertJ-DB, | |
WireMock (gRPC extension) | ||
モニタリング | Cloud Logging | |
データベース | AlloyDB for PostgreSQL | |
メール送受信 | SendGrid | |
フロントエンド | 開発言語 | TypeScript |
ビルドツール | Vite | |
基盤ライブラリ/フレームワーク | React | |
テストライブラリ/フレームワーク | Vitest, Testing Library, Mock Service Worker | |
モニタリング | Datadog | |
パッケージマネージャー | pnpm w/ corepack | |
状態管理 | Jotai, TanStack Query | |
UIライブラリ | 内製デザインシステム “Aegis”, CSS Modules | |
リッチテキストエディター | Slate.js | |
コンポーネントカタログ | Storybook | |
プロトコル | スキーマ | Protocol Buffers (with Protovalidate) |
通信プロトコル | Connect, gRPC | |
プラットフォーム | クラウドプラットフォーム | GCP |
コンピューティング基盤 | GKE | |
オブジェクトストレージ | GCS | |
CI/CD基盤 | GitHub Actions, Argo CD | |
構成管理 | ローカル構成管理 | Docker |
インフラ構成管理 | Kustomize, Terraform | |
QA | E2E テストツール | Playwright |
ユーザーサポート | ヘルプデスク | Intercom |
認証認可 | 認証基盤 | Okta Customer Identity Cloud (旧Auth0) |
デザイン | デザインツール | Figma |
コラボレーション | コミュニケーション | Slack, Google Meet |
ナレッジ共有 | Notion, Miro | |
タスク管理 | Jira、Notion |
Category | Technology Stack |
---|---|
バックエンド | Ruby, Hanami |
フロントエンド | TypeScript, React, Emotion |
スキーマ | Swagger (OpenAPI 3) |
ビルドツール | Webpack |
プラットフォーム | AWS, Azure |
コンピューティング基盤 | ECS (Fargate), Lambda |
認証基盤 | Auth0 |
データベース | MySQL Aurora, Redis, Amazon OpenSearch Service |
CI/CD | GitHub Actions, CircleCI |
ロギング | Datadog, Splunk |
構成管理 | Docker, Terraform |
ヘルプデスク | Intercom |
E2Eテスト | mabl, Playwright |
メール受送信 | SendGrid |
監視 | Datadog, Sentry |
データウェアハウス | BigQuery |
Applications | Typescript, C#, Python |
LLM | Azure OpenAI Service |
コラボレーション | コミュニケーション: Slack, Google Meet, ZOOM, Teams |
ナレッジ共有: Notion, miro, Google docs | |
タスク管理: Jira |
Category | Technology Stack |
---|---|
バックエンド | Go, Python |
フロントエンド | TypeScript, React(Next.js), TanStack Query |
ビルドツール | Webpack |
プラットフォーム | AWS, Azure |
コンピューティング基盤 | ECS(Fargate), Lambda |
認証基盤 | Auth0 |
データベース | PostgreSQL(Aurora), DynamoDB |
検索エンジン | Azure AI Search |
LLM | Azure OpenAI Service |
メール受送信 | SendGrid |
CI/CD | Github Actions |
構成管理 | Docker, Terraform |
デザインツール | Figma |
監視・ロギング | Datadog |
コラボレーション | コミュニケーション: Slack, Google Meet |
ナレッジ共有: Notion, LucidChart, miro | |
タスク管理: Jira |
Category | Technology Stack |
---|---|
開発言語 | Go |
CI | GitHub Actions(managed, self-hosted), Cloud Build |
CD | Argo CD |
スキーマ管理 | Buf Schema Registry |
認証 | Auth0 |
メール送受信 | SendGrid |
ヘルプデスク | Intercom |
ステータスページ | Atlassian Statuspage |
負荷テスト | k6 |
コンピューティング | Google Kubernetes Engine, Cloud Run, AWS Lambda |
メッセージング | Cloud Pub/Sub |
DB・デーアストア | AlloyDB |
Cloud SQL for PostgreSQL | |
Cloud Storage | |
Elasticsearch | |
Artifact Registry | |
BigQuery | |
ネットワーク | Anthos Service Mesh |
Cloud DNS | |
Cloud Load Balancing | |
Cloud Armor | |
モニタリング | Google Cloud Observability |
◦ Cloud Monitoring、Cloud Logging、Cloud Trace 、Error Reporting
Datadog RUM | | インフラ構成管理 | Kustomize, Terraform | | LLM | Azure OpenAI Service |
Category | Technology Stack |
---|---|
BI | Looker |
Web分析 | Google Analytics |
SFA | Salesforce |
MA | Marketo |
プラットフォーム | GCP, AWS |
構成管理 | Terraform |
言語 | Python, Go |
データウェアハウス | BigQuery |
データベース | Aurora, CloudSQL |
インフラモニタリング | Cloud Monitoring |
ロギング | fluentbit, Cloud Logging |
ジョブスケジューラ | Digdag, Cloud Composer |
ELT | dbt, Fivetran, Cloud Dataflow |
データカタログ | OpenMetadata |
Category | Technology Stack |
---|---|
言語 | Ruby, Python, Rust |
プラットフォーム | GCP |
コンピューティング基盤 | Cloud Functions, Cloud Run, GKE |
データストア | Cloud SQL, Cloud Memorystore, Cloud Storage |
CI/CD | GitHub Actions |
LLM | Azure OpenAI |
監視 | Datadog, Sentry |
データウェアハウス | BigQuery |
| --- | --- |