LegalOn Technologiesの各プロダクト、チームの開発環境と使用ツールをご紹介します。
(最終更新日:2025年9月11日)
| Category | Tools |
|---|---|
| 全従業員が利用可能なツール | ChatGPT Enterprise, NotionAI, Gemini for Google Workspace, SlackAI |
| 開発支援ツール | Claude Code, Cursor Business, GitHub Copilot Business, Devin, Codex |
| Category | SubCategory | Technology Stack |
|---|---|---|
| バックエンド | 開発言語 | Go, Java |
| ビルドツール | Makefile, Gradle | |
| 基盤ライブラリ/フレームワーク | Connect, Armeria, Spring Boot, sqlc, MyBatis | |
| テストライブラリ/フレームワーク | testcontainers, testfixtures, DbSetup, AssertJ-DB, | |
| WireMock (gRPC extension) | ||
| モニタリング | Cloud Logging | |
| データベース | AlloyDB for PostgreSQL | |
| メール送受信 | SendGrid | |
| フロントエンド | 開発言語 | TypeScript |
| ビルドツール | Vite | |
| 基盤ライブラリ/フレームワーク | React | |
| テストライブラリ/フレームワーク | Vitest, Testing Library, Mock Service Worker | |
| モニタリング | Datadog | |
| パッケージマネージャー | pnpm w/ corepack | |
| 状態管理 | Jotai, TanStack Query | |
| UIライブラリ | 内製デザインシステム “Aegis”, CSS Modules | |
| リッチテキストエディター | Slate.js | |
| コンポーネントカタログ | Storybook | |
| プロトコル | スキーマ | Protocol Buffers (with Protovalidate) |
| 通信プロトコル | Connect, gRPC | |
| プラットフォーム | クラウドプラットフォーム | Google Cloud |
| コンピューティング基盤 | Google Kubernetes Engine | |
| オブジェクトストレージ | GCS | |
| CI/CD基盤 | GitHub Actions, Argo CD | |
| 構成管理 | ローカル構成管理 | Docker |
| インフラ構成管理 | Kustomize, Terraform | |
| QA | E2E テストツール | Playwright |
| ユーザーサポート | ヘルプデスク | Intercom |
| 認証認可 | 認証基盤 | Okta Customer Identity Cloud (旧Auth0) |
| デザイン | デザインツール | Figma |
| コラボレーション | コミュニケーション | Slack, Google Meet |
| ナレッジ共有 | Notion, Miro | |
| タスク管理 | Jira, Notion |
| Category | Technology Stack |
|---|---|
| バックエンド | Go, Python |
| フロントエンド | TypeScript, React(Next.js), TanStack Query |
| ビルドツール | Vite |
| プラットフォーム | Google Cloud, AWS, Azure |
| コンピューティング基盤 | ECS(Fargate), Lambda |
| 認証基盤 | Auth0 |
| データベース | PostgreSQL(Aurora) |
| 検索エンジン | Azure AI Search |
| LLM | Azure OpenAI Service |
| LLMフレームワーク | LangGraph |
| メール受送信 | SendGrid |
| CI/CD | Github Actions |
| 構成管理 | Docker, Terraform |
| デザインツール | Figma |
| 監視・ロギング | Datadog |
| コラボレーション | コミュニケーション: Slack, Google Meet |
| ナレッジ共有: Notion, LucidChart, Miro | |
| タスク管理: Jira |
| Category | Technology Stack(※変更の可能性あり) |
|---|---|
| バックエンド | Golang |
| フロントエンド | React(Next.js), TypeScript |
| データベース | AlloyDB for PostgreSQL |
| プラットフォーム | Google Cloud |
| コンピューティング基盤 | Google Kubernetes Engine |
| 認証基盤 | Auth0, OpenFGA |
| メール受送信 | SendGrid |
| CI/CD | Github Actions |
| 構成管理 | GitHub, Terraform, Docker |
| デザインツール | Figma |
| コラボレーション | コミュニケーション: Slack, Google Meet |
| ナレッジ共有: Notion, Miro | |
| タスク管理: Notion DB |
| Category | Technology Stack |
|---|---|
| 開発言語 | Go |
| CI | GitHub Actions(managed, self-hosted), Cloud Build |
| CD | Argo CD |
| スキーマ管理 | Buf Schema Registry, GitHub |
| 認証 | Auth0 |
| メール送受信 | SendGrid |
| ヘルプデスク | Intercom |
| ステータスページ | Atlassian Statuspage |
| 負荷テスト | k6 |
| コンピューティング | Google Kubernetes Engine, Cloud Run |
| メッセージング | Cloud Pub/Sub |
| DB・データストア | AlloyDB |
| Cloud SQL for PostgreSQL | |
| Cloud Storage | |
| Elasticsearch | |
| Artifact Registry | |
| BigQuery | |
| ネットワーク | Cloud Service Mesh |
| Cloud DNS | |
| Cloud Load Balancing | |
| Cloud Armor | |
| モニタリング | Google Cloud Observability |
◦ Cloud Monitoring、Cloud Logging、Cloud Trace 、Error Reporting
Datadog RUM OpenTelemetry | | インフラ構成管理 | Kustomize, Helm, Terraform | | LLM | Azure OpenAI Service, Vertex AI Platform |
| --- | --- |
| --- | --- |
| --- | --- |